Ống thép mạ kẽm nhúng nóng là vật liệu quan trọng và được sử dụng nhiều trong ngành xây dựng, công nghiệp cơ khí. Chính vì thế, giá cả của s...
Cập nhật ngay giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị sản xuất thép mạ kẽm nhúng nóng, do đó để chọn được một người bạn đồng hành có thể đáp ứng nhu cầu mà mình đang cần là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, khi nhắc đến ống thép mạ kẽm nhúng nóng, những thương hiệu sau đây làm bạn liên tưởng đến đầu tiên. Theo dõi tiếp để có được thông tin về bảng giá mình cần.
Lưu ý: Bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất THAM KHẢO. Bởi vì giá ống kẽm nhúng nóng thay đổi theo thị trường, có thể thời điểm bạn mua giá đã có sự chênh lệch ít nhiều. Để nhận được báo giá chính xác nhất hãy liên hệ 0932 059 176.
Bảng giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng từ phi 21 - phi 48
Quy cách | Độ dày | Kg/Cây | Đơn giá (Đ/Kg) |
Phi 21 | 1.6 | 4,642 | 25,800 - 29,000 |
1.9 | 5,484 | 25,800 - 29,000 | |
2.1 | 5,938 | 25,800 - 29,000 | |
2.3 | 6,435 | 25,800 - 29,000 | |
2.3 | 7,26 | 25,800 - 29,000 | |
Phi 26,65 | 1.6 | 5,933 | 25,800 - 29,000 |
1.9 | 6,961 | 25,800 - 29,000 | |
2.1 | 7,704 | 25,800 - 29,000 | |
2.3 | 8,286 | 25,800 - 29,000 | |
2.6 | 9,36 | 25,800 - 29,000 | |
Phi 33,5 | 1.6 | 7,556 | 25,800 - 29,000 |
1.9 | 8,888 | 25,800 - 29,000 | |
2.1 | 9,762 | 25,800 - 29,000 | |
2.3 | 10,722 | 25,800 - 29,000 | |
2.5 | 11,46 | 25,800 - 29,000 | |
Phi 42,2 | 1.6 | 9,617 | 25,800 - 29,000 |
1.9 | 11,335 | 25,800 - 29,000 | |
2.1 | 12,467 | 25,800 - 29,000 | |
2.3 | 13,56 | 25,800 - 29,000 | |
Phi 48,1 | 1.6 | 11 | 25,800 - 29,000 |
1.9 | 12,995 | 25,800 - 29,000 | |
2.1 | 14,3 | 25,800 - 29,000 | |
2.3 | 15,59 | 25,800 - 29,000 | |
2.5 | 16,98 | 25,800 - 29,000 |
Giá ống kẽm nhúng nóng từ phi 60 - phi 90
Dưới đây là bảng giá đặc biệt dành cho các loại ống thép mạ kẽm nhúng nóng có đường kính từ phi 60 đến phi 90.
Quy cách | Độ dày | Kg/Cây | Đơn giá (Đ/Kg) |
Phi 59,9 | 1.9 | 16,3 | 28,500 - 29,000 |
Phi 59,9 | 2.1 | 17,97 | 28,500 - 29,000 |
Phi 59,9 | 2.3 | 19,612 | 28,500 - 29,000 |
Phi 59,9 | 2.6 | 22,158 | 28,500 - 29,000 |
Phi 59,9 | 2.7 | 22,85 | 28,500 - 29,000 |
Phi 59,9 | 2.9 | 24,48 | 28,500 - 29,000 |
Phi 59,9 | 3.2 | 26,861 | 28,500 - 29,000 |
Phi 59,9 | 3.6 | 30,18 | 28,500 - 29,000 |
Phi 59,9 | 4 | 33,1 | 28,500 - 29,000 |
Phi 75,6 | 2.1 | 22,85 | 28,500 - 29,000 |
Phi 75,6 | 2.3 | 24,96 | 28,500 - 29,000 |
Phi 75,6 | 2.5 | 27,04 | 28,500 - 29,000 |
Phi 75,6 | 2.6 | 28,08 | 28,500 - 29,000 |
Phi 75,6 | 2.7 | 29,14 | 28,500 - 29,000 |
Phi 75,6 | 2.9 | 31,37 | 28,500 - 29,000 |
Phi 75,6 | 3.2 | 34,26 | 28,500 - 29,000 |
Phi 75,6 | 3.6 | 38,58 | 28,500 - 29,000 |
Phi 75,6 | 4 | 42,4 | 28,500 - 29,000 |
Phi 88,3 | 2.1 | 26,8 | 28,500 - 29,000 |
Phi 88,3 | 2.3 | 29,28 | 28,500 - 29,000 |
Phi 88,3 | 2.5 | 31,74 | 28,500 - 29,000 |
Phi 88,3 | 2.6 | 32,97 | 28,500 - 29,000 |
Phi 88,3 | 2.7 | 34,22 | 28,500 - 29,000 |
Phi 88,3 | 2.9 | 36,83 | 28,500 - 29,000 |
Báo giá ống sắt mạ kẽm nhúng nóng từ phi 114 - phi 220
Quy cách | Độ dày | Kg/Cây | Đơn giá (Đ/Kg) |
Phi 114 | 2.5 | 41,06 | 25,800 - 29,000 |
Phi 114 | 2.7 | 44,29 | 25,800 - 29,000 |
Phi 114 | 2.9 | 47,48 | 25,800 - 29,000 |
Phi 114 | 3 | 49,07 | 25,800 - 29,000 |
Phi 114 | 3.2 | 52,58 | 25,800 - 29,000 |
Phi 114 | 3.6 | 58,5 | 25,800 - 29,000 |
Phi 114 | 4 | 64,84 | 25,800 - 29,000 |
Phi 114 | 4.5 | 73,2 | 25,800 - 29,000 |
Phi 114 | 5 | 80,64 | 25,800 - 29,000 |
Phi 141.3 | 3.96 | 80,46 | 25,800 - 29,000 |
Phi 141.3 | 4.78 | 96,54 | 25,800 - 29,000 |
Phi 141.3 | 5.16 | 103,95 | 25,800 - 29,000 |
Phi 141.3 | 5.56 | 111,66 | 25,800 - 29,000 |
Phi 141.3 | 6.35 | 126,8 | 25,800 - 29,000 |
Phi 168 | 3.96 | 96,24 | 25,800 - 29,000 |
Phi 168 | 4.78 | 115,62 | 25,800 - 29,000 |
Phi 168 | 5.16 | 124,56 | 25,800 - 29,000 |
Phi 168 | 5.56 | 133,86 | 25,800 - 29,000 |
Phi 168 | 6.35 | 152,16 | 25,800 - 29,000 |
Phi 219.1 | 3.96 | 126,06 | 25,800 - 29,000 |
Phi 219.1 | 4.78 | 151,56 | 25,800 - 29,000 |
Phi 219.1 | 5.16 | 163,32 | 25,800 - 29,000 |
Phi 219.1 | 5.56 | 175,68 | 25,800 - 29,000 |
Phi 219.1 | 6.35 | 199,86 | 25,800 - 29,000 |
Đến đây chắc các bạn đã nắm được cho mình báo giá ống kẽm nhúng nóng phi 21 - phi 219 rồi. Bạn đọc ơi, bạn có biết trên thị trường hiện nay có mấy loại thép mạ kẽm không? Thép Bảo Tín bật mí ngay, có 2 dòng ống sắt tráng kẽm phổ biến hiện nay: ống thép tôn mạ kẽm và ống thép mạ kẽm nhúng nóng.
Bảng so sánh nhanh giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoà Phát và Hoa Sen
Bảng so sánh sau đây cho biết sự chênh lệch giá ống mạ kẽm nhúng nóng Hoà Phát và Hoa Sen. Từ đó, quý khách sẽ dễ dàng nhận ra sự khác biệt về chất lượng và giá cả giữa các loại ống sắt.
BẢNG SO SÁNH GIÁ ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG HOÀ PHÁT VÀ HOA SEN | ||||
Thép Bảo Tín - www.thepbaotin.com - 0932 059 176 | ||||
STT | MẶT HÀNG | ĐỘ DÀY | ĐƠN GIÁ | |
HOÀ PHÁT | HOA SEN | |||
1 | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Phi 21.2 - Phi 126.8 | 1.6 | 25,800 | 28,314 |
2 | 1.9 | 25,800 | 27,324 | |
3 | ≥ 2.1 | 25,800 | 26,334 | |
4 | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng (> 126.8) | ≥ 2.1 | 26,000 | 26,554 |
Bảng giá này chỉ mang tính chất THAM KHẢO. Để nhận được bảng giá đúng với thời điểm mua hiện tại, các bạn hãy liên hệ đến Thép Bảo Tín qua số hotline 0932 059 176.
TÌM HIỂU THÊM:
Có phải đến đây bạn đã có được bảng báo giá ống mạ kẽm nhúng nóng tròn thương hiệu mình cần, nhưng vẫn còn một chút phân vân với câu hỏi "Mạ kẽm nhúng nóng bao nhiêu tiền 1kg" hoặc nhúng kẽm giá bao nhiêu đúng không? Hiểu được điều này, Công ty Thép Bảo Tín sẽ tiết lộ ngay câu trả lời.
Đơn giá mạ kẽm nhúng nóng cho 1Kg dao động từ 6,000 đ/kg cho đến 12,000 đ/kg và đơn giá mạ kẽm điện phân đồng giá 4,000 đ/kg. Đây là giá thép mạ kẽm nhúng nóng trung bình áp dụng cho những sản phẩm thép phổ biến. Còn tuỳ thuộc vào sản phẩm yêu cầu mạ kẽm mà sẽ có những mức giá khác nhau, để hiểu rõ hơn về giá mạ kẽm nhúng nóng hãy liên hệ Thép Bảo Tín qua số 0932 059 176 nhé!
Kết luận
Thép Bảo Tín nhận báo giá các loại ống thép mạ kẽm và ống thép mạ kẽm nhúng nóng. Cụ thể là, báo giá mạ kẽm nhúng nóng tại Hà Nội, báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng tại HCM, thép V mạ kẽm nhúng nóng, thép hộp mạ kẽm nhúng nóng,....
Không có nhận xét nào